CAP-A风冷环保型冷水机为科姆森综合国内外先进技术而开发设计的最新一代高效、环保、节能环保型风冷水机组。制冷剂采用R404、R407、R134a等,杜绝对环境造成破坏。
科姆森风冷式环保冷水机采用美国“谷轮”最新一代高效全封闭涡旋压缩机,多重安全保护、低噪音、省电耐用。冷式冷凝器,高速冲床冲孔,翻边质量可靠。二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接,大大增强了氧密性,杜绝制冷剂泄露现象。尤其适合水资源缺失或水质硬度高的地区使用。配置微电脑控制器(带故障自显功能),进口国际知名品牌制冷配件,保证机组长期可靠运行。
我司生产的风冷式环保冷水机型号齐全(具体型号以及参数请见下表),品种繁多,以符合不同客户的需求。另外,科姆森专业的工程师队伍能够按照客户的不同要求,为您量身定做特殊规格的环保型冷水机,为您提供精确、系统的制冷方案。
风冷式环保冷水机性能参数:
CAP系列风冷环保冷水机参数表 | |||||||||||||||
型号 项目 |
CAP- 01 |
CAP- 02 |
CAP- 03 |
CAP- 05 |
CAP- 06 |
CAP- 08(D) |
CAP- 10(D) |
CAP- 12(D) |
CAP- 15(D) |
CAP- 20(D) |
CAP- 25(D) |
CAP- 30(D) |
CAP- 40(D) |
CAP- 50(D) |
|
标准制冷量 |
Kcal/h 50HZ/60HZ |
2451 2941 |
4446 5332 |
6364 7637 |
10630 12754 |
12616 15136 |
16374 19650 |
21311 25569 |
24570 29483 |
32749 39299 |
42613 51139 |
48848 58618 |
65704 78845 |
89440 107328 |
110596 132715 |
KW 50HZ/60HZ |
2.85 3.42 |
5.17 6.2 |
7.4 8.88 |
12.36 14.83 |
14.67 17.6 |
19.04 22.85 |
24.78 29.73 |
28.57 34.28 |
38.08 45.7 |
49.55 59.46 |
56.8 68.16 |
76.4 91.68 |
104 124.8 |
128.6 154.3 |
|
输入总功率 | KW | 1.46 | 2.25 | 3.55 | 5.6 | 6.11 | 9.61 | 12 | 13.15 | 16.4 | 21.25 | 23.62 | 28.38 | 38.48 | 46.9 |
电 源 | 1PH~220V/110V | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
50HZ/60HZ | |||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R407c(R134a/R407C) | |||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | (毛细管)外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 0.95 | 1.73 | 2.68 | 4.63 | 5.2 | 3.43*2 | 4.63*2 | 5.2*2 | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||||||
冷却风量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||||||
冷冻水量(m3) |
0.49 0.589 |
0.89 1.068 |
1.27 1.53 |
2.13 2.55 |
2.52 3.02 |
3.27 3.93 |
4.26 5.11 |
4.91 5.89 |
6.55 7.86 |
8.52 10.22 |
9.78 11.73 |
13.5 15.78 |
17.9 21.49 |
22.15 26.57 |
|
水箱容量(L) | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | |
进出水管径 | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
扬程(m) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 550 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
宽(mm) | 440 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1160 | 1560 | 1760 | |
高(mm) | 750 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1900 | 1880 | 1880 | |
机械重量 | Kg | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1350 | 1600 |
备注: |