CWP系列水冷环保型冷水机为科姆森综合国内外先进技术而开发设计的最新一代高效、环保、节能环保型水冷水机组。制冷剂采用R404、R407、R134a等,杜绝对环境造成破坏。
科姆森水冷式环保冷水机采用美国“谷轮”最新一代高效全封闭涡旋压缩机,多重安全保护、低噪音、省电耐用。冷式冷凝器,高速冲床冲孔,翻边质量可靠。二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接,大大增强了氧密性,杜绝制冷剂泄露现象。尤其适合水资源缺失或水质硬度高的地区使用。配置微电脑控制器(带故障自显功能),进口国际知名品牌制冷配件,保证机组长期可靠运行。
我司生产的水冷式环保冷水机型号齐全(具体型号以及参数请见下表),品种繁多,以符合不同客户的需求。另外,科姆森专业的工程师队伍能够按照客户的不同要求,为您量身定做特殊规格的环保型冷水机,为您提供精确、系统的制冷方案。
水冷式环保冷水机性能参数:
CWP系列水冷环保冷水机参数表 | |||||||||||||
型号 项目 |
CWP-03 | CWP-05 | CWP-06 | CWP-08(D) | CWP-10(D) | CWP-12(D) | CWP-15(D) | CWP-20(D) | CWP-25(D) | CWP-30(D) | CWP-40(D) | CWP-50(D) | |
标准制冷量 |
kcal/h 50HZ/60HZ |
7405 8858 |
12358 14792 |
14672 |
19040 22848 |
24777 29732 |
28569 34283 |
38081 45700 |
49553 59464 |
57620 69144 |
81528 97834 |
100792 120916 |
122636 147232 |
17606 | |||||||||||||
KW 50HZ/60HZ |
8.61 10.3 |
14.37 17.2 |
17.06 |
22.14 26.57 |
28.81 34.57 |
33.22 39.86 |
44.28 53.14 |
57.62 69.14 |
67 80.4 |
94.8 113.76 |
117.2 140.6 |
142.6 171.2 |
|
20.47 | |||||||||||||
输入总功率 | KW | 3.05 | 5.18 | 5.75 | 7.96 | 10.36 | 11.5 | 15 | 19.5 | 20.06 | 28.62 | 36.38 | 43.78 |
电 源 | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R407C | |||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 毛细管)外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||
功率(KW) | 2.68 | 4.63 | 5.2 | 3.43*2 | 4.63*2 | 5.2*2 | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水量(m3/h) | 1.77 | 2.96 | 3.52 | 4.57 | 5.95 | 6.85 | 9.14 | 11.89 | 13.71 | 20.5 | 26.7 | 33 | |
2.1 | 3.55 | 4.22 | 5.48 | 7.13 | 8.22 | 10.96 | 14.27 | 16.45 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | ||
进出水管径 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 1.48 | 2.47 | 2.9 | 3.8 | 4.95 | 5.71 | 7.61 | 9.91 | 11.53 | 16.32 | 20.18 | 24.55 | |
1.77 | 2.96 | 3.52 | 4.57 | 5.94 | 6.85 | 9.14 | 11.89 | 13.84 | 19.58 | 24.2 | 29.5 | ||
水箱容量(L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | |
进出水管径 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
扬程(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | ||||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 |
宽(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 710 | 910 | 980 | 980 | |
高(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1520 | 1520 | 1520 | 1880 | 1800 | 1960 | 1750 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 165 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1500 |
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃。 2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。冷却水温度范围:18℃至37℃;冷却水进出水温差:3.5℃至10℃。 注:以上红色字体参数为特殊电压参数机型,需特殊定制。 保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 |